Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17 25 lần | 11 25 lần | 04 24 lần | 90 24 lần | 44 24 lần |
| 33 24 lần | 30 24 lần | 55 24 lần | 27 23 lần | 92 23 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 93 12 lần | 64 10 lần | 19 10 lần | 14 10 lần | 41 10 lần |
| 39 9 lần | 86 8 lần | 81 8 lần | 10 7 lần | 42 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 65 8 lượt | 17 6 lượt | 41 5 lượt | 69 5 lượt | 71 5 lượt |
| 08 4 lượt | 15 4 lượt | 35 4 lượt | 37 4 lượt | 39 4 lượt |
Thống kê XSMN 11/12/2025 - Phân tích xổ số miền Nam ngày 11 tháng 12 năm 2025 hôm nay gồm ba đài: Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang miễn phí. Bình luận XSMN 11/12/2025 Thứ 5 chi tiết nhất. Gợi ý nhận định KQXSMN 11/12/2025 chi tiết nhất.
Bật mí con số may mắn hôm nay ngày 10/12/2025 của 12 con giáp và 12 cung hoàng đạo mang lại hanh thông và vượng khí toàn diện hỗ trợ vận trình suôn sẻ.
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 76 | 12 |
| G7 | 983 | 572 | 940 |
| G6 | 5778 4743 0645 | 7438 2084 0730 | 4516 9321 0618 |
| G5 | 8830 | 4403 | 2063 |
| G4 | 62056 60898 28531 81552 14428 61431 92247 | 97884 57550 73704 38744 71831 91393 05177 | 73780 27519 02833 74257 96787 52492 93327 |
| G3 | 82404 41676 | 18978 07900 | 75528 66750 |
| G2 | 91075 | 27638 | 66305 |
| G1 | 41287 | 32166 | 67856 |
| ĐB | 828424 | 485425 | 686518 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0,3,4 | 5 |
| 1 | 2,6,8,8,9 | ||
| 2 | 4,8 | 5 | 1,7,8 |
| 3 | 0,1,1 | 0,1,8,8 | 3 |
| 4 | 3,5,7 | 4 | 0 |
| 5 | 2,6 | 0 | 0,6,7 |
| 6 | 6 | 3 | |
| 7 | 5,6,8,9 | 2,6,7,8 | |
| 8 | 3,7 | 4,4 | 0,7 |
| 9 | 8 | 3 | 2 |
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 60 | 77 | 23 |
| G7 | 655 | 537 | 375 | 727 |
| G6 | 9323 0546 8837 | 6736 5983 2394 | 9301 0808 4277 | 7121 6432 6120 |
| G5 | 4374 | 3731 | 1978 | 5218 |
| G4 | 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 | 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 | 63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 |
| G3 | 91522 46552 | 79639 35850 | 27905 96832 | 71858 43152 |
| G2 | 49205 | 56181 | 56508 | 37176 |
| G1 | 10927 | 97759 | 99250 | 88575 |
| ĐB | 433544 | 277030 | 005458 | 373212 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 1,1,5,5,8,8 | |
| 1 | 8 | 2,5,8 | ||
| 2 | 2,3,7 | 9 | 0,1,3,7 | |
| 3 | 7 | 0,1,3,6,6,7,9 | 2 | 2,5,7 |
| 4 | 2,4,6 | 9 | ||
| 5 | 2,2,5 | 0,9 | 0,8 | 1,2,5,8 |
| 6 | 1,4 | 0 | 6 | |
| 7 | 4,9 | 0 | 2,5,7,7,8,9 | 5,6 |
| 8 | 5,8,9 | 0,1,3 | 0 | 7 |
| 9 | 4 | 5 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 41 | 71 |
| G7 | 652 | 311 | 726 |
| G6 | 5945 5037 6279 | 2087 1123 4524 | 7731 8129 9670 |
| G5 | 3938 | 1300 | 6764 |
| G4 | 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 | 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 | 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744 |
| G3 | 71467 18140 | 89916 59590 | 38106 50174 |
| G2 | 42492 | 19816 | 99460 |
| G1 | 74269 | 29009 | 84044 |
| ĐB | 250816 | 073147 | 451385 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,7,9 | 1,6,8 | |
| 1 | 6,8 | 1,6,6,8 | |
| 2 | 1,3,4 | 6,9 | |
| 3 | 5,7,8 | 9 | 1,3 |
| 4 | 0,0,5 | 1,7 | 2,4,4,7 |
| 5 | 2,7 | ||
| 6 | 7,9 | 0,4 | |
| 7 | 5,9 | 0,1,4 | |
| 8 | 9 | 1,7 | 1,5 |
| 9 | 0,2,7 | 0,2 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 07 | 56 |
| G7 | 153 | 625 | 404 |
| G6 | 3250 2013 0909 | 1899 4899 9046 | 0972 2289 3825 |
| G5 | 1130 | 3135 | 2644 |
| G4 | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 |
| G3 | 19804 19499 | 56338 03788 | 05054 36495 |
| G2 | 09840 | 78060 | 16297 |
| G1 | 09877 | 52964 | 89522 |
| ĐB | 718588 | 315083 | 085375 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 7 | 4,6,9 |
| 1 | 3 | 7,8 | |
| 2 | 4 | 5 | 2,5 |
| 3 | 0 | 0,3,5,8 | |
| 4 | 0,1,4 | 6 | 4,6 |
| 5 | 0,3,4,6 | 0,8 | 4,6 |
| 6 | 6 | 0,4,8 | 4 |
| 7 | 7 | 4 | 2,5,8 |
| 8 | 2,8 | 3,4,8 | 9 |
| 9 | 7,9 | 9,9 | 5,7 |
Kết quả xổ số miền Nam được tường thuật trực tiếp vào khung giờ từ: 16h15’ - 16h30’ hàng ngày. Xem KQXSMN mới nhất chiều ngày hôm nay được cập nhật chính xác từ trường quay tại website XSMN.MOBI.
Thứ 2: gồm có đài: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ 5: gồm có đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ 6: gồm có đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Thứ 7: gồm có đài: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Chủ nhật: gồm có đài: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Vé XSMN có mệnh giá 10.000 VNĐ/vé, với tổng số 11.565 giải thưởng có giá trị vô cùng hấp dẫn, cụ thể như sau:
- 1 Giải Đặc Biệt với giá trị lên tới: 2.000.000.000 VNĐ
- 10 Giải Nhất với giá trị là: 30.000.000 VNĐ
- 10 Giải Nhì với giá trị là: 15.000.000 VNĐ
- 20 Giải Ba với giá trị là: 10.000.000 VNĐ
- 70 Giải Tư với giá trị là: 3.000.000 VNĐ
- 100 Giải Năm với giá trị là: 1.000.000 VNĐ
- 300 Giải Sáu với giá trị là: 400.000 VNĐ
- 1.000 Giải Bảy với giá trị là: 200.000 VNĐ
- 10.000 Giải Tám với giá trị là: 100.000 VNĐ
- 9 Giải Phụ Đặc Biệt với giá trị là: 50.000.000 VNĐ
- 45 Giải khuyến khích với giá trị là: 6.000.000 VNĐ
- Giải Phụ dành cho các tờ vé số khớp 5 số cuối cùng của dãy số của giải đặc biệt.
- Giải Khuyến Khích dành cho các tờ vé số SXMN có dãy số trùng khớp số đầu với dãy số giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số bất kỳ ở những hàng còn lại.
Xem thêm: Phân tích MN
Chúc các bạn may mắn !